<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fantacalcio+ &#187; Urfa</title>
	<atom:link href="http://fantacalcioplus.com/category/urfa-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fantacalcioplus.com</link>
	<description>Vuoi renderti conto che non puoi giocare più come un bambino?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il quadro delle semifinali Champions e C. Urfa</title>
		<link>http://fantacalcioplus.com/4643-il-quadro-delle-semifinali-champions-e-c-urfa</link>
		<comments>http://fantacalcioplus.com/4643-il-quadro-delle-semifinali-champions-e-c-urfa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Concolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[LFM]]></category>
		<category><![CDATA[LIF]]></category>
		<category><![CDATA[Urfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantacalcioplus.com/?p=4643</guid>
		<description><![CDATA[Adesso il quadro è completo! In Champions sfide fratricide: Pukkiakka coi Piccioni e Nutze D&#8217;Auine con la JuveCatanzaro; In Coppa Urfa sfida a tre contro uno: Alkol Team coi Porkis&#8217;98 e Carogna coi Pipì. I verdetti sono dunque ufficiali, importanti per le società Lif, che chiudono l&#8217;ultima giornata della fase a gironi con un en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fantacalcioplus.com/wp-content/uploads/2012/02/2012-semifinali-andata-urfa.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4648" src="http://fantacalcioplus.com/wp-content/uploads/2012/02/2012-semifinali-andata-urfa-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>Adesso il quadro è completo!<br />
In Champions sfide fratricide: Pukkiakka coi Piccioni e Nutze D&#8217;Auine con la JuveCatanzaro;<br />
In Coppa Urfa sfida a tre contro uno: Alkol Team coi Porkis&#8217;98 e Carogna coi Pipì.</p>
<p>I verdetti sono dunque ufficiali, importanti per le società Lif, che chiudono l&#8217;ultima giornata della fase a gironi con un en plein di tutto rispetto, specie per la vittoria dei Porkis&#8217;98 che strappano la qualificazione ai Beat &amp; Love, che sembravano praticamente certi sul passaggio del turno.</p>
<p>Mai dire mai dunque e lo sanno bene i Pukkiakka, che chiudono il girone B della Champions al secondo posto, dietro la JuveCatanzaro battuta nell&#8217;ultimo turno per 1-0, grazie alla rete di Miccoli ed all&#8217;assist di Klose, con i padroni di casa che recriminano per aver lasciato Juan accomodato in panca.</p>
<p>Vanno alla grande i Piccioni, che espugnano il campo difficilissimo dell&#8217;Alkol Team, con un perentorio 2-1, che poteva anche essere più largo (leggi quel 77,25).<br />
Maxi Morale, Di Natale, Palacio e Jovetic sugli scudi per gli ospiti (che hanno lasciato Juan in panca), mentre il solo assist di Armero non è bastato ai padroni di casa a rimediare per il clamoroso doppio errore di formazione, avendo lasciato Maxi Moralez e Cassani in panchina.</p>
<p>Chiudono bene i Pipì, che vincono il girone di Coppa Urfa, uscendo imbattuti nell&#8217;ultimo turno con i Golden Boys in trasferta.<br />
Lo zero a zero finale, con gli ospiti in inferiorità numerica, non è stato un bello spettacolo, ma è servito alla squadra di Majure per chiudere a quota 13 ed evitare così l&#8217;Alkol Team.</p>
<p>Decisamente più combattuta e interessante la sfida tra Porkis&#8217;98 e Beat &amp; Love, con i padroni di casa capaci di completare la rimonta ed accedere alle semifinali.<br />
Bene Totti e Giovinco per la squadra di Martinelli, mentre 3 assist ed il gol di Di Natale non sono bastati agli ospiti usciti malconci e sotto di 2-1.</p>
<p>Le semifinali di andata entrambe le manifestazioni andranno in scena in occasione della 25esima giornata di serie A (<strong>Sabato 25 Febbraio 2012 &#8211; Ore 18:00</strong>):<br />
<strong>Champions League: Semifinale Andata</strong><br />
Nutze D&#8217;Auine {LFM} &#8211; Juvecatanzaro {LFM}<br />
UFC Pukkiakka {LIF} &#8211; AS Piccioni {LIF}</p>
<p><strong>Coppa URFA: Semifinale Ritorno</strong><br />
US Pipi {LIF} &#8211; Carogna Group 1996 {LIF}<br />
Porkis98 {LIF} &#8211; Alkol Team {LFM}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantacalcioplus.com/4643-il-quadro-delle-semifinali-champions-e-c-urfa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[C. Urfa] Pipì terza semifinalista. Sfida da brividi tra Beat e Porkis!</title>
		<link>http://fantacalcioplus.com/4604-c-urfa-pipi-terza-semifinalista-sfida-da-brividi-tra-beat-e-porkis</link>
		<comments>http://fantacalcioplus.com/4604-c-urfa-pipi-terza-semifinalista-sfida-da-brividi-tra-beat-e-porkis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Concolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[LFM]]></category>
		<category><![CDATA[LIF]]></category>
		<category><![CDATA[Urfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantacalcioplus.com/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[Sono i Pipì la terza semifinalista della Coppa Urfa, che vede già in attesa le due retrocesse dalla Champions Alkol Team e Carogna. La squadra del presidente Majure ha avuto la meglio dei Beat&#38;Love che avevano cullato il sogno di vincere il girone e che ora rischiano di cadere nel baratro. La società del presidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fantacalcioplus.com/wp-content/uploads/2012/02/coppa-urfa-sfida-porkis-beat.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4605" src="http://fantacalcioplus.com/wp-content/uploads/2012/02/coppa-urfa-sfida-porkis-beat-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>Sono i Pipì la terza semifinalista della Coppa Urfa, che vede già in attesa le due retrocesse dalla Champions Alkol Team e Carogna.<br />
La squadra del presidente Majure ha avuto la meglio dei Beat&amp;Love che avevano cullato il sogno di vincere il girone e che ora rischiano di cadere nel baratro.<br />
La società del presidente Gervasio dovrà infattoi vedersela nell&#8217;ultimo turno contro i Porkis&#8217;98, che non hanno avuto alcun problema contro l&#8217;ultima della classe Golden Boys.</p>
<p>Andiamo con ordine:<br />
I Pipì vincono 2-1 tra le propria mura sfruttando un Ibrahimovic in giornata di grazia (un gol ed un assist) e rinunciando invece a Gilardino che aveva risposto con le stesse credenziali dello svedese.<br />
Un super klose (doppietta) non basta invece alla squadra del vulcanico presidente Gervasio che si assesta su un devastante 71,25.</p>
<p>Nell&#8217;altra sfida i Porkis&#8217;98 vincono facile, 2-1 in trasferta sul campo dei redivivi Golden Boys.<br />
Solo un assist di Maggio per i padroni di casa, Lavezzi e Pjanic (Calaiò in panchina) per gli ospiti che ora raggiungono quota 9 e si aggrappano ai Beat &amp; Love al secondo posto.</p>
<p><strong>Nel prossimo turno (<em>Domenica 5 Febbraio 2012 &#8211; ore 12:30</em>)</strong><br />
Golden Boys {LIF} &#8211; US Pipi {LIF}<br />
Porkis98 {LIF} &#8211; BeatnLove {LFM}</p>
<p><strong>Nella stessa giornata anche l&#8217;ultima di Champions:<br />
Girone A</strong><br />
<em>Nutze D&#8217;Auine {LFM} Riposa</em><br />
Alkol Team {LFM} &#8211; AS Piccioni {LIF}<br />
<strong>Girone B</strong><br />
<em>Carogna Group 1996 {LIF} Riposa</em><br />
UFC Pukkiakka {LIF} &#8211; Juvecatanzaro {LFM}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantacalcioplus.com/4604-c-urfa-pipi-terza-semifinalista-sfida-da-brividi-tra-beat-e-porkis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Champions] Semifinali da brividi: Piccioni-Pukkiakka e JuveCZ-Nutze</title>
		<link>http://fantacalcioplus.com/4583-champions-semifinali-da-brividi-piccioni-pukkiakka-e-juvecz-nutze</link>
		<comments>http://fantacalcioplus.com/4583-champions-semifinali-da-brividi-piccioni-pukkiakka-e-juvecz-nutze#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Concolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[LFM]]></category>
		<category><![CDATA[LIF]]></category>
		<category><![CDATA[Urfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantacalcioplus.com/?p=4583</guid>
		<description><![CDATA[Saranno delle semifinali da brividi, con un doppio scontro fratricida: Pukkiakka con i Piccioni e JuveCatanzaro con i Nutze d&#8217;Auine. Il penultimo turno della fase a gironi ha già decretato tutto quello che rimaneva in sospeso, mettendo in vetrina una sfida pirotecnica tra Piccioni e Nutze d&#8217;Auine, conclusa sul punteggio di 4-3 per la compagine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fantacalcioplus.com/wp-content/uploads/2012/01/champions-2012-qualificate.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4589" src="http://fantacalcioplus.com/wp-content/uploads/2012/01/champions-2012-qualificate-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>Saranno delle semifinali da brividi, con un doppio scontro fratricida: Pukkiakka con i Piccioni e JuveCatanzaro con i Nutze d&#8217;Auine.</p>
<p>Il penultimo turno della fase a gironi ha già decretato tutto quello che rimaneva in sospeso, mettendo in vetrina una sfida pirotecnica tra Piccioni e Nutze d&#8217;Auine, conclusa sul punteggio di 4-3 per la compagine di casa che s&#8217;impone così nel girone in attesa della passerella finale con l&#8217;Alkool Team.<br />
La doppietta di Palacio (attaccante in Champions) ed i gol di Di Natale e Juan, insieme al doppio assist di Lamela e al fattore campo hanno annientato la prova superba della squadra di Donato.<br />
I Nutze hanno infatti sfruttato un super Ibrahimovic (doppietta), l&#8217;assist di Ilicic ed il gol di Pjanic.<br />
Rimpianti? Per i Nutze, la doppietta di Paloschi ed il gol di Calaiò, rimasti in panchina, gridano vendetta.</p>
<p>Nell&#8217;altro girone, le speranze Pukkiakka di arrivare al primo posto si esauriscono per colpa dei Carogna, ultimi nel campionato Lif ed umiliati anche in Champions, dopo l&#8217;ennesimo K.o., stavolta per un misero 1-0, in trasferta ed in inferiorità numerica.<br />
La JuveCz consolida il primato e sfrutta il gol e sfrutta il gol di Milito e l&#8217;assist di Gilardino. Non rimpiangono Juan in panchina e non recriminano per l&#8217;errore di Cavani dal dischetto.<br />
I Carogna, viceversa, l&#8217;errore di Cavani ce l&#8217;hanno, i 5 gol subiti da Frey pesano, come non pesa l&#8217;inferorità numerica di certo non soppesata dal solo gol di Pazzini.</p>
<p><strong>Ultimo turno dei gironi (<em>Domenica 5 febbraio 2012 &#8211; ore 12:30</em>):<br />
Girone A</strong><br />
<em>Nutze D&#8217;Auine {LFM} Riposa</em><br />
Alkol Team {LFM} &#8211; AS Piccioni {LIF}<br />
<strong>Girone B</strong><br />
UFC Pukkiakka {LIF} &#8211; Juvecatanzaro {LFM}<br />
<em>Carogna Group 1996 {LIF} Riposa</em></p>
<p><strong>Sabato prossimo <em>(ore 18)</em> torna la Coppa Urfa:</strong><br />
Golden Boys {LIF} &#8211; Porkis98 {LIF}<br />
US Pipi {LIF} &#8211; BeatnLove {LFM}</p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>INCHIESTA URFA</strong></span><br />
Intanto è stata risolta in modo positivo l&#8217;inchiesta Urfa relativa al caso Cuadrado.<br />
Nessuna modifica nei risultati, solo qualche cambio nei punti coefficiente. Le squadre Lif sono risultate perfettamente in regola, mentre per la JuveCatanzaro Cuadrado non era mai stato considerato nel ruolo regolare.<br />
Tutto come prima, insomma!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantacalcioplus.com/4583-champions-semifinali-da-brividi-piccioni-pukkiakka-e-juvecz-nutze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[URFA] Inchiesta su JuveCZ e tre squadre LIF</title>
		<link>http://fantacalcioplus.com/4569-urfa-inchiesta-su-juvecz-e-tre-squadre-lif</link>
		<comments>http://fantacalcioplus.com/4569-urfa-inchiesta-su-juvecz-e-tre-squadre-lif#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Concolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[LFM]]></category>
		<category><![CDATA[LIF]]></category>
		<category><![CDATA[Urfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantacalcioplus.com/?p=4569</guid>
		<description><![CDATA[La commissione d&#8217;inchiesta della Unione Rionale Fantacalcio ha aperto un fascicolo su alcune irregolarità che riguarderebbero (il condizionale è d&#8217;obbligo) JuveCatanzaro, Pipì, Porkis&#8217;98 e Piccioni. Le quattro squadre presentano infatti calciatori fuori ruolo e rischiano pertanto una revisione dei risultati, secondo il dettato descritto dall&#8217;art. 6 comma 4 del Regolamento Urfa. La squadra di Luca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fantacalcioplus.com/wp-content/uploads/2012/01/cuadrado-centrocampista.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4570" src="http://fantacalcioplus.com/wp-content/uploads/2012/01/cuadrado-centrocampista-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>La commissione d&#8217;inchiesta della Unione Rionale Fantacalcio ha aperto un fascicolo su alcune irregolarità che riguarderebbero (il condizionale è d&#8217;obbligo) JuveCatanzaro, Pipì, Porkis&#8217;98 e Piccioni.</p>
<p>Le quattro squadre presentano infatti calciatori fuori ruolo e rischiano pertanto una revisione dei risultati, secondo il dettato descritto dall&#8217;art. 6 comma 4 del Regolamento Urfa.</p>
<p>La squadra di Luca Mazziotti presenta infatti Cuadrado in difesa, mentre i Pipì devono confrontarsi con Armero, i Porkis&#8217;98 con Giovinco e i Piccioni con Palacio.</p>
<p>L&#8217;indagine è stata appena avviata, ma secondo le prime indiscrezioni non dovrebbero esserci sorprese sui risultati, né tanto meno l&#8217;infrazione avrà ripercussioni sulle società.</p>
<p>Insomma, nulla di concreto ancora, si attende l&#8217;esito dell&#8217;indagine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantacalcioplus.com/4569-urfa-inchiesta-su-juvecz-e-tre-squadre-lif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pipì e Beat&amp;love a forza 4!!</title>
		<link>http://fantacalcioplus.com/4551-pipi-e-beatlove-a-forza-4</link>
		<comments>http://fantacalcioplus.com/4551-pipi-e-beatlove-a-forza-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Concolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[LFM]]></category>
		<category><![CDATA[LIF]]></category>
		<category><![CDATA[Urfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantacalcioplus.com/?p=4551</guid>
		<description><![CDATA[I Pipì espugnano il campo dei Porkis&#8217;98 e volano al comando della classifica del girone Urfa. Una testa che già condividevano con la squadra di Martinelli ed i Beat&#38;Love, che non hanno incontrato problemi contro l&#8217;ultima della classe: i Golden Boys, liquidandoli con un pesantissimo 4-0. I Pipì si sono fatti forti del loro bomber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fantacalcioplus.com/wp-content/uploads/2012/01/pipi-beat-forza-4.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4554" src="http://fantacalcioplus.com/wp-content/uploads/2012/01/pipi-beat-forza-4-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>I Pipì espugnano il campo dei Porkis&#8217;98 e volano al comando della classifica del girone Urfa.<br />
Una testa che già condividevano con la squadra di Martinelli ed i Beat&amp;Love, che non hanno incontrato problemi contro l&#8217;ultima della classe: i Golden Boys, liquidandoli con un pesantissimo 4-0.</p>
<p>I Pipì si sono fatti forti del loro bomber di razza ritrovato, quel Milito autore di una doppietta che si è trovato in piacevole compagnia: Boateng ed Ibrahimovic, senza dimenticare gli assist di Diamanti, Alvarez e Maicon.<br />
Dal canto loro i Porkis&#8217;98 hanno fatto i conti con le pesanti defezioni in difesa, tanto che hanno giocato con un uomo in meno per la contemporanea assenza di Nesta, Rosi e Spolli.<br />
A nulla sono servite le doppiette di Totti e Calaiò.</p>
<p>Nell&#8217;altra sfida i Beat &amp; Love hanno camminato sul velluto andando a segno con Asamoah, Totti (2) e Di Natale (2), oltre agli assist di Maicon e Diamanti.</p>
<p>I Golden Boys sono ora aritmeticamente fuori, ma saranno l&#8217;ago della bilancia, perché 3 squadre in 3 punti a due turni dalla fine e con due soli posti a disposizione possono fare la differenza.</p>
<p>Il prossimo turno è previsto per Sabato 28 Gennaio 2012 &#8211; h 18 :<br />
Golden Boys {LIF} &#8211; Porkis98 {LIF}<br />
US Pipi {LIF} &#8211; BeatnLove {LFM}</p>
<p>La Champions torna invece Sabato 21 Gennaio 2012 &#8211; h 18 :<br />
Girone A<br />
Alkol Team {LFM} Riposa<br />
AS Piccioni {LIF} &#8211; Nutze D&#8217;Auine {LFM}<br />
Girone B<br />
Juvecatanzaro {LFM} &#8211; Carogna Group 1996 {LIF}<br />
UFC Pukkiakka {LIF} Riposa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantacalcioplus.com/4551-pipi-e-beatlove-a-forza-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Champions] Pukkiakka e Nutze sì, Piccioni quasi!</title>
		<link>http://fantacalcioplus.com/4527-champions-pukkiakka-e-nutze-si-piccioni-quasi</link>
		<comments>http://fantacalcioplus.com/4527-champions-pukkiakka-e-nutze-si-piccioni-quasi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Concolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[LFM]]></category>
		<category><![CDATA[LIF]]></category>
		<category><![CDATA[Urfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantacalcioplus.com/?p=4527</guid>
		<description><![CDATA[Pukkiakka e Nutze d&#8217;Auine si aggiudicano il passaggio del turno della fase a gironi della Champions League con due turni d&#8217;anticipo, raggiungendo così la JuveCatanzaro che si era già qualificata nel turno precdente. Il tutto a discapito di Carogna e Alkool Team, con solo quest&#8217;ultima che intravede uno spiraglio (seppur minimo) per evitare il baratro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fantacalcioplus.com/wp-content/uploads/2011/12/qualificate-champions-2012.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4532" src="http://fantacalcioplus.com/wp-content/uploads/2011/12/qualificate-champions-2012-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Pukkiakka e Nutze d&#8217;Auine si aggiudicano il passaggio del turno della fase a gironi della Champions League con due turni d&#8217;anticipo, raggiungendo così la JuveCatanzaro che si era già qualificata nel turno precdente. Il tutto a discapito di Carogna e Alkool Team, con solo quest&#8217;ultima che intravede uno spiraglio (seppur minimo) per evitare il baratro della retrocessione in Coppa Urfa.</p>
<p>Nel girone A, infatti, la situazione non è ancora completamente definita e la vittoria dei Nutze d&#8217;Auine è servita a quest&#8217;ultima per garantirsi la matematica certezza dell&#8217;accesso alle semifinali, ma non ancora come prima del suo raggruppamento, considerando che i Piccioni hanno una gara in meno ed un solo punto di ritardo.<br />
Paradossalmente, però, sono proprio i Piccioni che tengono in vita le speranze della compagine presieduta da Giuseppe Aiello.<br />
Se, difatti, i Piccioni dovessero perdere entrambe le gare l&#8217;Alkool Team li agguanterebbe il secondo posto e, a quel punto, conterebbero le reti siglate in questo scontro diretto.<br />
Tutti discorsi da rinviare, però, all&#8217;ultimo turno e sempre che i Piccioni perdano contro l&#8217;attuale capolista del girone.</p>
<p>Nell&#8217;altro raggruppamento, il girone B, il pareggio con i Carogna regala la matematica certezza del passaggio del turno ai Pukkiakka, che adesso dovranno sperare in un doppio passo falso della JuveCatanzaro per ambire al primo posto distante ora 2 punti.<br />
I Carogna sono invece già certi della retrocessione in Coppa Urfa.</p>
<p><strong>Nel prossimo turno (per ora programmato per  domenica<em> 22 Gennaio 2012 ore 15</em>):<br />
Girone A</strong><br />
<em>Alkol Team {LFM} Riposa</em><br />
AS Piccioni {LIF} &#8211; Nutze D&#8217;Auine {LFM}<br />
<strong>Girone B</strong><br />
Juvecatanzaro {LFM} &#8211; Carogna Group 1996 {LIF}<br />
<em>UFC Pukkiakka {LIF} Riposa</em></p>
<p><strong>Alla ripresa del campionato (<em>Sabato 7 Gennaio 2012 &#8211; ore 18</em>) toccherà invece alla Coppa Urfa:</strong><br />
Porkis98 {LIF} &#8211; US Pipi {LIF}<br />
BeatnLove {LFM} &#8211; Golden Boys {LIF}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantacalcioplus.com/4527-champions-pukkiakka-e-nutze-si-piccioni-quasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[C. URFA] Il trio delle meraviglie comanda!</title>
		<link>http://fantacalcioplus.com/4496-c-urfa-il-trio-delle-meraviglie-comanda</link>
		<comments>http://fantacalcioplus.com/4496-c-urfa-il-trio-delle-meraviglie-comanda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Concolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[LFM]]></category>
		<category><![CDATA[LIF]]></category>
		<category><![CDATA[Urfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantacalcioplus.com/?p=4496</guid>
		<description><![CDATA[Il colpo grosso dei Porkis&#8217;98, capaci di scoprirsi corsari e rifilare 3 pere in casa dei Beat&#38;love, rivoluziona la classifica del girone di Coppa Urfa e, complice il successo scontato e facile facile dei Pipì sui Golden Boys, offre un trio delle meravigli accomunate in testa alla classifica da sei punti. BeatnLove {LFM} &#8211; Porkis98 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fantacalcioplus.com/wp-content/uploads/2011/12/tre-in-sei.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4497" src="http://fantacalcioplus.com/wp-content/uploads/2011/12/tre-in-sei-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Il colpo grosso dei Porkis&#8217;98, capaci di scoprirsi corsari e rifilare 3 pere in casa dei Beat&amp;love, rivoluziona la classifica del girone di Coppa Urfa e, complice il successo scontato e facile facile dei Pipì sui Golden Boys, offre un trio delle meravigli accomunate in testa alla classifica da sei punti.</p>
<p><strong>BeatnLove {LFM} &#8211; Porkis98 {LIF} 1 &#8211; 3</strong><br />
La squadra di Martinelli scopre un super Julio Cesar para rigori, ringrazia l&#8217;assist di Ledesma e si compiace dei gol di Lavezzi (per lui anche un assist) e Isla.<br />
Insomma un vero e proprio miracolo, avvalorato dalla saggia scelta di rinunciare a Bojan (espulso) in avanti.<br />
Per gli uomini di Gervasio, viceversa, brutta scoppola con l&#8217;errore di Di Natale dal dischetto ed il solo assist di Diamanti a fare da contraltare.</p>
<p>US Pipi {LIF} &#8211; Golden Boys {LIF} 2 &#8211; 0<br />
Nell&#8217;altra sfida, passeggiata per i Pipì, ai quali bastano gli assist di Boateng e Diamanti ed il rigore di Ibra.<br />
Per i Golden che si mangiano le mani per aver rinunciato a Biava (tribuna), la sola gioia è per Vidal (rigore).</p>
<p>Il prossimo turno di Coppa Urfa è previsto per sabato 7 Gennaio 2012 &#8211; ore 18:<br />
Porkis98 {LIF} &#8211; US Pipi {LIF}<br />
BeatnLove {LFM} &#8211; Golden Boys {LIF}</p>
<p><strong>Sabato prossimo (17 Dicembre 2011 &#8211; ore 18) torna invece la Champions League:<br />
Girone A</strong><br />
<em>AS Piccioni {LIF} Riposa</em><br />
Nutze D&#8217;Auine {LFM} &#8211; Alkol Team {LFM}<br />
<strong>Girone B</strong><br />
Carogna Group 1996 {LIF} &#8211; UFC Pukkiakka {LIF}<br />
<em>Juvecatanzaro {LFM} Riposa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantacalcioplus.com/4496-c-urfa-il-trio-delle-meraviglie-comanda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutze, un miracolo senza portiere!</title>
		<link>http://fantacalcioplus.com/4470-nutze-un-miracolo-senza-portiere</link>
		<comments>http://fantacalcioplus.com/4470-nutze-un-miracolo-senza-portiere#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Concolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[LFM]]></category>
		<category><![CDATA[LIF]]></category>
		<category><![CDATA[Urfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantacalcioplus.com/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[Saranno felici i Piccioni, ancora primi senza giocare. Potrebbero pagare a caro prezzo questo errore, nell&#8217;economia del girone, invece i Nutze d&#8217;Auine. Parliamo della rocambolesca gara con l&#8217;Alkol team, in trasferta, pareggiata 2-2 con un uomo in meno: pensate un po&#8217;, il portiere. L&#8217;errore del presidente Donato e nel non aver valutato l&#8217;assenza di Abbiati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fantacalcioplus.com/wp-content/uploads/2011/12/senza-portiere.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4472" src="http://fantacalcioplus.com/wp-content/uploads/2011/12/senza-portiere-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Saranno felici i Piccioni, ancora primi senza giocare.<br />
Potrebbero pagare a caro prezzo questo errore, nell&#8217;economia del girone, invece i Nutze d&#8217;Auine.</p>
<p>Parliamo della rocambolesca gara con l&#8217;Alkol team, in trasferta, pareggiata 2-2 con un uomo in meno: pensate un po&#8217;, il portiere.<br />
L&#8217;errore del presidente Donato e nel non aver valutato l&#8217;assenza di Abbiati, contemporaneamente a quella di Tzorvas: un vero imprevisto che è costato 2 punti fondamentali che avrebbero pesato come un macigno sul passaggio del turno.<br />
Tutto rinviato, per buona pace di Aiello e soci, che mentengono inalterato il divario dai Nutze e rosicchiano un punto ai Piccioni.<br />
L&#8217;assist di Matri e la straordinaria gara di Rigoni (assist più gol) hanno fatto da contraltare ad un carroarmato come quello dei Nutze: Ibra (doppietta), Pepe e Ilicic (gol + assist).<br />
Gli Alkol Team rimpiangono quel gol di Di Vaio in panchina, ma vincere questa gara sarebbe stato davvero troppo oltraggioso verso i propri avversari, nettamente meglio messi in campo.</p>
<p>Nell&#8217;altro girone clamorosa vittoria a tavolino (3-0) per i Pukkiakka, in considerazione del mancato invio della formazione da parte dei Carogna, costretti ancora allo zero in classifica e con appena sei punti ancora a disposizione. Quanto basta per far sorridere la JuveCatanzaro, che rimane saldamente al comando ad appena un punto dalla matematica qualificazione.</p>
<p><a href="http://urfa.fantacalcioplus.com/">Qui il dettaglio</a>!</p>
<p><strong>Nel prossimo turno (domani ore 20:45) torna la Coppa Urfa:</strong><br />
US Pipi {LIF} &#8211; Golden Boys {LIF}<br />
BeatnLove {LFM} &#8211; Porkis98 {LIF}</p>
<p><strong>Per la Champions appuntamento a sabato 17 Dicembre 2011 &#8211; ore 18:</strong><br />
<strong>Girone A</strong><br />
<em>AS Piccioni {LIF} Riposa</em><br />
Nutze D&#8217;Auine {LFM} &#8211; Alkol Team {LFM}<br />
<strong>Girone B</strong><br />
